恒清環保擁有先進高速針刺濾料生產線和熱定型、燒毛壓光、防油防水等后處理設備,可年產各種高、中、低溫濾料300多萬平米。公司內部纖維新材料和濾料研究人才與高校及國外新材料機構對接,不斷研發新品,為超低排放和節能降碳提供更多技術支持。
濾料質量性能指標
《袋式除塵用針刺非織造過濾材料》FZ/T 64055—2015 表3濾料的內在質量性能指標 | ||||||||||||||||
序號 | 項目 | 要求 | ||||||||||||||
有基布 | 無基布 | |||||||||||||||
常溫 | 中溫 | 高溫 | ||||||||||||||
聚四氟 乙烯 | 玻璃纖維/ 玄武巖 | 其他 | ||||||||||||||
1 | 單位面積質量偏差/% | ±5 | ||||||||||||||
2 | 單位面積 質量CV值/% ≤ | 3 | ||||||||||||||
3 | 幅寬偏差/%≥ | 0 | ||||||||||||||
4 | 厚度偏差/% | ±8 | ||||||||||||||
5 | 厚度CV值/%≤ | 5 | ||||||||||||||
6 | 透氣率偏差/% | ±20 | ||||||||||||||
7 | 透氣率CV值/%≤ | 8 | ||||||||||||||
8 | 斷裂強力/N≥ | 縱向 | 1000 | 1000 | 700 | 2000 | 900 | 900 | ||||||||
橫向 | 1100 | 1100 | 700 | 2000 | 1200 | 1000 | ||||||||||
9 | 斷裂伸長率/%≤ | 縱向 | 45 | 35 | 40 | 10 | 35 | 45 | ||||||||
橫向 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | ||||||||||
10 | 定負荷伸長率/% ≤ | 縱向 | 0.65 | 1.2 | ||||||||||||
橫向 | 4.2 | 2.7 | ||||||||||||||
11 | 300 | |||||||||||||||
12 | 99.99 | |||||||||||||||
13 | 4 | |||||||||||||||
14 | 3 | |||||||||||||||
15 | 101? | |||||||||||||||
16 | 7 | |||||||||||||||
17 | 耐腐蝕 性能 | 斷裂強力保持率/%≥ | 縱/橫向 | 95 | ||||||||||||
18 | 耐溫 性能 | 斷裂強力保持率/%≥ | 縱/橫向 | 100 | ||||||||||||
熱收縮率/%≤ | 縱向 | 1.5 | ||||||||||||||
橫向 | 1 | |||||||||||||||
19 | 阻燃性能 | 火焰中只能陰燃,不應產生火焰,離開火源,陰燃在15s內自行熄滅 | ||||||||||||||
注1:序號1~12是基本物理指標,為必測項目,序號13~19為特殊功能指標,具有特殊功能產品選擇相應項目 |
常用纖維濾料的使用溫度范圍
纖維材質名稱 | 英文名 | 代號 | 長期使用溫度/℃ | 瞬間使用溫度/℃ |
聚丙烯纖維 | polyproplylene | PP | 80 | 100 |
聚酯纖維 | polyester | PET | 100~130 | 150 |
聚丙烯腈纖維 | acrylic | PAN | 100~130 | 140 |
間位芳香族聚酰胺纖維 | poly-m-phenylene isophthalamide | PMIA | 100~200 | 230 |
聚苯硫醚纖維 | polyphenylene sulfide | PPS | 105~170 | 190 |
聚酰亞胺纖維 | polyimide | PI | 110~240 | 280 |
聚酰胺-酰亞胺纖維 | polyamide-imide | KML | 100~200 | 230 |
均聚丙烯腈纖維 | polyacrylonitrile Copomopolymer | PAH | 100~130 | 140 |
共聚丙烯腈纖維 | polyacrylonitrile Homopolymer | PAC | 100~130 | 140 |
碳纖維 | carbon fiber | CF | 260~300 | 350 |
聚四氟乙烯纖維 | polytetrafuorcethylene | PTFE | 240~260 | 260 |
聚苯砜對苯二甲酰胺纖維 | polysulfonamidefibre | PSA | 100~260 | 290 |
玻璃纖維 | glass fiber | GF | 100~260 | 290 |
不銹鋼纖維 | stainless | MET | 100~550 | 600 |
玄武巖纖維 | basalt | BAS | 100~260 | 290 |